A feltüntetett díjak 2024. április 1-jétől érvényesek.
Tagdíjak |
| Oldtimer | Vitorlázó | Motoros |
Egyesületi tagdíj | 500,-Ft/hó | 500,-Ft/hó | 500,-Ft/hó |
Szakosztály tagdíj | 500,-Ft/hó | 4500,-Ft/hó | 4500,-Ft/hó |
Egyszeri belépési díj |
Klubtag felvételkor | 150000,-Ft |
Klubmunka aktív tagoknak |
Klubtag | 30 óra/év vagy 3000,-Ft/óra |
Elméleti oktatás |
Klubtag | ingyenes |
Gép tárolás |
| Klubtag | Nem klubtag |
Szabadban nyűgözéssel | 3000,-Ft/hó | 500,-Ft/nap |
Hangárban | 15000,-Ft/hó | 1000,-Ft/nap |
Téli tárolás | Szállítókocsiban | min. 15000,-Ft/hó |
Saját hangárban | Klub felé díjtalan | – |
Camping és szállás |
| Klubtag | Nem klubtag |
Faház háló | Fűtés költsége | 1500,-Ft/nap |
Kis faház | 2000,-Ft/nap | 4000,-Ft/nap |
Sátor | Ingyenes | 500,-Ft/nap |
Lakókocsi | 1000,-Ft/hó | 1100,-Ft/nap |
Klub vitorlázó repülő |
| Csörlés | Vontatás | Együléses és oktatás | Kétüléses oktatás kivételével |
Klubtag | 1200,-Ft/felszállás | 1000,-Ft/perc | 100,-Ft/perc | 100,-Ft/perc |
Társklub tag | 2250,-Ft/ felszállás | 2250,-Ft/perc | 150,-Ft/perc | 150,-Ft/perc |
Bemutató repülés | 12000,-Ft/5 perc | 2500,-Ft/perc | 500,-Ft/perc (első 5 perc után) | 500,-Ft/perc (első 5 perc után) |
Klub TMG (üzemanyaggal) |
| Motoros idő | Vitorlázó idő |
Klubtag | 350,-Ft/perc | 350,-Ft/perc |
Társklub tag | 550,-Ft/perc | 550,-Ft/perc |
Bemutató repülés | 700,-Ft/perc | 700,-Ft/perc |
Klub motoros gép (üzemanyaggal) |
Klubtag | 800,-Ft/perc |
Társklub tag | 1200,-Ft/perc |
Bemutató repülés | 1600,-Ft/perc (min. 20 perc) |